Thursday, 23 July 2026
Powerball: 16
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $40M | $40,000,000.00 |
| Div 2 | 20 | $762,969 | $38,148.45 |
| Div 3 | 81 | $943,670 | $11,650.25 |
| Div 4 | 1,648 | $823,176 | $499.50 |
| Div 5 | 3,175 | $622,459 | $196.05 |
| Div 6 | 44,609 | $3.87M | $86.85 |
| Div 7 | 61,436 | $3.01M | $49.00 |
| Div 8 | 272,585 | $6.42M | $23.55 |
| Div 9 | 768,155 | $11.06M | $14.40 |
Estimated from published prize results, not official sales data.