Thursday, 25 June 2026
Powerball: 16
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $40M | $40,000,000.00 |
| Div 2 | 22 | $720,933 | $32,769.70 |
| Div 3 | 82 | $891,680 | $10,874.15 |
| Div 4 | 1,445 | $777,844 | $538.30 |
| Div 5 | 2,845 | $588,062 | $206.70 |
| Div 6 | 41,835 | $3.66M | $87.50 |
| Div 7 | 57,513 | $2.85M | $49.50 |
| Div 8 | 257,159 | $6.07M | $23.60 |
| Div 9 | 724,640 | $10.43M | $14.40 |
Estimated from published prize results, not official sales data.