Thursday, 28 May 2026
Powerball: 11
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $60M | $60,000,000.00 |
| Div 2 | 30 | $1.01M | $33,614.65 |
| Div 3 | 103 | $1.25M | $12,109.50 |
| Div 4 | 1,888 | $1.09M | $576.30 |
| Div 5 | 3,819 | $822,613 | $215.40 |
| Div 6 | 56,181 | $5.12M | $91.15 |
| Div 7 | 72,835 | $3.98M | $54.65 |
| Div 8 | 355,772 | $8.49M | $23.85 |
| Div 9 | 1,032,227 | $14.61M | $14.15 |
Estimated from published prize results, not official sales data.