Thursday, 23 April 2026
Powerball: 3
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $5.21M | $5,213,380.20 |
| Div 2 | 1 | $314,468 | $314,467.75 |
| Div 3 | 25 | $388,948 | $15,557.90 |
| Div 4 | 574 | $339,291 | $591.10 |
| Div 5 | 1,068 | $256,534 | $240.20 |
| Div 6 | 16,288 | $1.6M | $98.05 |
| Div 7 | 20,865 | $1.24M | $59.50 |
| Div 8 | 105,774 | $2.65M | $25.05 |
| Div 9 | 315,984 | $4.55M | $14.40 |
Estimated from published prize results, not official sales data.