Thursday, 16 April 2026
Powerball: 18
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $40M | $40,000,000.00 |
| Div 2 | 21 | $762,523 | $36,310.60 |
| Div 3 | 104 | $943,119 | $9,068.45 |
| Div 4 | 1,862 | $822,725 | $441.85 |
| Div 5 | 3,160 | $622,046 | $196.85 |
| Div 6 | 45,162 | $3.87M | $85.75 |
| Div 7 | 64,004 | $3.01M | $47.05 |
| Div 8 | 275,621 | $6.42M | $23.30 |
| Div 9 | 774,901 | $11.04M | $14.25 |
Estimated from published prize results, not official sales data.