Thursday, 12 March 2026
Powerball: 14
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $50M | $50,000,000.00 |
| Div 2 | 3 | $887,145 | $295,715.05 |
| Div 3 | 88 | $1.1M | $12,468.85 |
| Div 4 | 1,731 | $957,156 | $552.95 |
| Div 5 | 3,429 | $723,690 | $211.05 |
| Div 6 | 51,003 | $4.51M | $88.35 |
| Div 7 | 65,180 | $3.5M | $53.75 |
| Div 8 | 315,303 | $7.47M | $23.70 |
| Div 9 | 893,161 | $12.86M | $14.40 |
Estimated from published prize results, not official sales data.