Thursday, 12 February 2026
Powerball: 7
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $80M | $80,000,000.00 |
| Div 2 | 13 | $1.39M | $106,768.70 |
| Div 3 | 139 | $1.72M | $12,350.55 |
| Div 4 | 2,597 | $1.5M | $576.65 |
| Div 5 | 5,379 | $1.13M | $210.50 |
| Div 6 | 79,065 | $7.05M | $89.15 |
| Div 7 | 99,473 | $5.48M | $55.10 |
| Div 8 | 500,112 | $11.68M | $23.35 |
| Div 9 | 1,446,541 | $20.11M | $13.90 |
Estimated from published prize results, not official sales data.