Powerball

Draw #1506

Thursday, 27 March 2025

11
7
21
17
9
13
24
11

Powerball: 11

Prize Divisions

Division Winners Prize Pool Prize Per Winner
Div 1 1 $20M $20,000,000.00
Div 2 7 $466,281 $66,611.55
Div 3 84 $579,701 $6,901.20
Div 4 1,523 $504,113 $331.00
Div 5 3,125 $378,125 $121.00
Div 6 40,622 $2.37M $58.30
Div 7 56,110 $1.84M $32.80
Div 8 220,001 $3.91M $17.75
Div 9 588,265 $6.71M $11.40

Estimated Draw Analytics

Estimated from published prize results, not official sales data.

Implied entries
~38.5M
Implied ticket sales
~$46.3M
Number popularity
1.04×
← Draw #1505 All results Draw #1507 →
Copied!