Thursday, 27 March 2025
Powerball: 11
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $20M | $20,000,000.00 |
| Div 2 | 7 | $466,281 | $66,611.55 |
| Div 3 | 84 | $579,701 | $6,901.20 |
| Div 4 | 1,523 | $504,113 | $331.00 |
| Div 5 | 3,125 | $378,125 | $121.00 |
| Div 6 | 40,622 | $2.37M | $58.30 |
| Div 7 | 56,110 | $1.84M | $32.80 |
| Div 8 | 220,001 | $3.91M | $17.75 |
| Div 9 | 588,265 | $6.71M | $11.40 |
Estimated from published prize results, not official sales data.