Thursday, 2 January 2025
Powerball: 19
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $20.81M | $20,809,257.29 |
| Div 2 | 2 | $482,309 | $241,154.45 |
| Div 3 | 57 | $599,629 | $10,519.80 |
| Div 4 | 1,084 | $521,404 | $481.00 |
| Div 5 | 2,232 | $391,046 | $175.20 |
| Div 6 | 32,576 | $2.45M | $75.25 |
| Div 7 | 43,716 | $1.9M | $43.55 |
| Div 8 | 204,111 | $4.04M | $19.80 |
| Div 9 | 582,821 | $6.94M | $11.90 |
Estimated from published prize results, not official sales data.