Thursday, 12 December 2024
Powerball: 16
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 3 | $12M | $4,000,000.00 |
| Div 2 | 41 | $389,272 | $9,494.45 |
| Div 3 | 53 | $483,959 | $9,131.30 |
| Div 4 | 1,066 | $420,857 | $394.80 |
| Div 5 | 2,192 | $315,648 | $144.00 |
| Div 6 | 28,468 | $1.98M | $69.50 |
| Div 7 | 41,235 | $1.54M | $37.25 |
| Div 8 | 167,267 | $3.26M | $19.50 |
| Div 9 | 456,865 | $5.6M | $12.25 |
Estimated from published prize results, not official sales data.