Thursday, 28 November 2024
Powerball: 14
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 2 | $100M | $50,000,000.00 |
| Div 2 | 11 | $1.74M | $158,200.15 |
| Div 3 | 199 | $2.16M | $10,871.85 |
| Div 4 | 3,915 | $1.88M | $480.55 |
| Div 5 | 8,084 | $1.41M | $174.55 |
| Div 6 | 114,693 | $8.84M | $77.10 |
| Div 7 | 154,327 | $6.87M | $44.50 |
| Div 8 | 730,344 | $14.57M | $19.95 |
| Div 9 | 2,069,390 | $25.04M | $12.10 |
Estimated from published prize results, not official sales data.