Thursday, 21 November 2024
Powerball: 2
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 0 | - | - |
| Div 2 | 2 | $887,998 | $443,998.95 |
| Div 3 | 81 | $1.1M | $13,629.60 |
| Div 4 | 1,654 | $959,982 | $580.40 |
| Div 5 | 4,115 | $719,919 | $174.95 |
| Div 6 | 59,259 | $4.51M | $76.15 |
| Div 7 | 79,551 | $3.5M | $44.05 |
| Div 8 | 371,677 | $7.43M | $20.00 |
| Div 9 | 1,077,603 | $12.77M | $11.85 |
Estimated from published prize results, not official sales data.