Thursday, 24 October 2024
Powerball: 2
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $30M | $30,000,000.00 |
| Div 2 | 7 | $648,358 | $92,622.60 |
| Div 3 | 97 | $806,065 | $8,309.95 |
| Div 4 | 1,434 | $700,939 | $488.80 |
| Div 5 | 2,934 | $525,626 | $179.15 |
| Div 6 | 43,192 | $3.29M | $76.25 |
| Div 7 | 57,361 | $2.56M | $44.60 |
| Div 8 | 266,728 | $5.43M | $20.35 |
| Div 9 | 770,079 | $9.36M | $12.15 |
Estimated from published prize results, not official sales data.