Thursday, 3 October 2024
Powerball: 2
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $12.42M | $12,418,438.85 |
| Div 2 | 7 | $421,749 | $60,249.80 |
| Div 3 | 39 | $524,336 | $13,444.50 |
| Div 4 | 772 | $455,943 | $590.60 |
| Div 5 | 1,731 | $341,959 | $197.55 |
| Div 6 | 25,564 | $2.14M | $83.85 |
| Div 7 | 34,445 | $1.66M | $48.30 |
| Div 8 | 167,368 | $3.53M | $21.10 |
| Div 9 | 496,822 | $6.09M | $12.25 |
Estimated from published prize results, not official sales data.