Thursday, 19 September 2024
Powerball: 15
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $22.21M | $22,207,849.82 |
| Div 2 | 5 | $543,845 | $108,768.90 |
| Div 3 | 74 | $676,131 | $9,136.90 |
| Div 4 | 1,198 | $587,919 | $490.75 |
| Div 5 | 2,671 | $440,982 | $165.10 |
| Div 6 | 38,081 | $2.76M | $72.55 |
| Div 7 | 52,492 | $2.15M | $40.90 |
| Div 8 | 231,465 | $4.56M | $19.70 |
| Div 9 | 651,400 | $7.85M | $12.05 |
Estimated from published prize results, not official sales data.