Thursday, 20 June 2024
Powerball: 16
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $40M | $40,000,000.00 |
| Div 2 | 27 | $702,437 | $26,016.20 |
| Div 3 | 107 | $873,302 | $8,161.70 |
| Div 4 | 2,056 | $759,384 | $369.35 |
| Div 5 | 3,136 | $569,498 | $181.60 |
| Div 6 | 45,096 | $3.57M | $79.15 |
| Div 7 | 61,755 | $2.77M | $44.90 |
| Div 8 | 283,069 | $5.89M | $20.80 |
| Div 9 | 817,543 | $10.14M | $12.40 |
Estimated from published prize results, not official sales data.