Powerball

Draw #1462

Thursday, 23 May 2024

18
29
34
8
4
28
6
11

Powerball: 11

Prize Divisions

Division Winners Prize Pool Prize Per Winner
Div 1 1 $150M $150,000,000.00
Div 2 9 $2.48M $276,036.95
Div 3 261 $3.09M $11,833.85
Div 4 5,073 $2.69M $529.40
Div 5 11,435 $2.01M $176.15
Div 6 165,599 $12.63M $76.25
Div 7 214,617 $9.81M $45.70
Div 8 1,037,006 $20.79M $20.05
Div 9 2,999,211 $35.84M $11.95

Estimated Draw Analytics

Estimated from published prize results, not official sales data.

Implied entries
~205.3M
Implied ticket sales
~$246.4M
Number popularity
0.95×
← Draw #1461 All results Draw #1463 →
Copied!