Thursday, 4 April 2024
Powerball: 11
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $20M | $20,000,000.00 |
| Div 2 | 1 | $429,971 | $429,971.25 |
| Div 3 | 45 | $534,560 | $11,879.10 |
| Div 4 | 966 | $464,839 | $481.20 |
| Div 5 | 2,106 | $348,648 | $165.55 |
| Div 6 | 30,514 | $2.18M | $71.60 |
| Div 7 | 39,704 | $1.7M | $42.75 |
| Div 8 | 186,417 | $3.6M | $19.30 |
| Div 9 | 528,983 | $6.19M | $11.70 |
Estimated from published prize results, not official sales data.