Thursday, 14 March 2024
Powerball: 2
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $40M | $40,000,000.00 |
| Div 2 | 3 | $675,358 | $225,119.45 |
| Div 3 | 62 | $839,635 | $13,542.50 |
| Div 4 | 1,465 | $730,083 | $498.35 |
| Div 5 | 2,808 | $547,560 | $195.00 |
| Div 6 | 41,811 | $3.43M | $82.05 |
| Div 7 | 55,640 | $2.67M | $47.90 |
| Div 8 | 265,052 | $5.66M | $21.35 |
| Div 9 | 778,369 | $9.73M | $12.50 |
Estimated from published prize results, not official sales data.