Thursday, 15 February 2024
Powerball: 20
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $4.91M | $4,907,068.89 |
| Div 2 | 20 | $271,328 | $13,566.40 |
| Div 3 | 41 | $337,328 | $8,227.50 |
| Div 4 | 684 | $293,333 | $428.85 |
| Div 5 | 1,191 | $219,978 | $184.70 |
| Div 6 | 18,169 | $1.38M | $75.90 |
| Div 7 | 22,394 | $1.07M | $47.80 |
| Div 8 | 110,837 | $2.27M | $20.50 |
| Div 9 | 323,613 | $3.92M | $12.10 |
Estimated from published prize results, not official sales data.