Powerball

Draw #1447

Thursday, 8 February 2024

25
12
6
20
26
16
7
2

Powerball: 2

Prize Divisions

Division Winners Prize Pool Prize Per Winner
Div 1 1 $5.1M $5,098,926.32
Div 2 2 $281,360 $140,680.20
Div 3 29 $349,799 $12,062.05
Div 4 610 $304,177 $498.65
Div 5 1,220 $228,140 $187.00
Div 6 18,164 $1.43M $78.70
Div 7 23,692 $1.11M $46.85
Div 8 112,998 $2.36M $20.85
Div 9 329,332 $4.05M $12.30

Estimated Draw Analytics

Estimated from published prize results, not official sales data.

Implied entries
~23.3M
Implied ticket sales
~$27.9M
Number popularity
0.92×
← Draw #1446 All results Draw #1448 →
Copied!