Thursday, 2 November 2023
Powerball: 15
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 2 | $40M | $20,000,000.00 |
| Div 2 | 45 | $744,278 | $16,539.50 |
| Div 3 | 87 | $925,319 | $10,635.85 |
| Div 4 | 1,761 | $804,601 | $456.90 |
| Div 5 | 3,502 | $603,395 | $172.30 |
| Div 6 | 51,052 | $3.78M | $74.10 |
| Div 7 | 70,241 | $2.94M | $41.80 |
| Div 8 | 317,845 | $6.23M | $19.60 |
| Div 9 | 897,317 | $10.72M | $11.95 |
Estimated from published prize results, not official sales data.