Thursday, 9 November 2023
Powerball: 2
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 2 | $8M | $4,000,000.00 |
| Div 2 | 40 | $312,374 | $7,809.35 |
| Div 3 | 30 | $388,358 | $12,945.25 |
| Div 4 | 577 | $337,689 | $585.25 |
| Div 5 | 1,240 | $253,270 | $204.25 |
| Div 6 | 18,867 | $1.59M | $84.15 |
| Div 7 | 24,490 | $1.23M | $50.35 |
| Div 8 | 118,538 | $2.62M | $22.10 |
| Div 9 | 351,874 | $4.5M | $12.80 |
Estimated from published prize results, not official sales data.