Thursday, 31 August 2023
Powerball: 6
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $40M | $40,000,000.00 |
| Div 2 | 28 | $762,842 | $27,244.35 |
| Div 3 | 67 | $948,398 | $14,155.20 |
| Div 4 | 1,479 | $824,690 | $557.60 |
| Div 5 | 3,251 | $618,503 | $190.25 |
| Div 6 | 47,378 | $3.88M | $81.80 |
| Div 7 | 62,265 | $3.01M | $48.35 |
| Div 8 | 303,990 | $6.38M | $21.00 |
| Div 9 | 895,561 | $10.97M | $12.25 |
Estimated from published prize results, not official sales data.