Powerball

Draw #1407

Thursday, 4 May 2023

35
31
20
18
13
2
34
9

Powerball: 9

Prize Divisions

Division Winners Prize Pool Prize Per Winner
Div 1 1 $20.05M $20,053,292.21
Div 2 25 $475,879 $19,035.15
Div 3 78 $290,815 $3,728.40
Div 4 1,295 $528,749 $408.30
Div 5 2,287 $396,566 $173.40
Div 6 33,102 $2.56M $77.45
Div 7 43,954 $2.01M $45.70
Div 8 210,557 $3.97M $18.85
Div 9 629,606 $6.96M $11.05

Estimated Draw Analytics

Estimated from published prize results, not official sales data.

Implied entries
~40.1M
Implied ticket sales
~$48.1M
Number popularity
1.01×
← Draw #1406 All results Draw #1408 →
Copied!