Thursday, 13 April 2023
Powerball: 4
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $30M | $30,000,000.00 |
| Div 2 | 2 | $563,658 | $281,829.15 |
| Div 3 | 73 | $344,458 | $4,718.60 |
| Div 4 | 1,518 | $626,251 | $412.55 |
| Div 5 | 3,015 | $469,737 | $155.80 |
| Div 6 | 41,839 | $3.04M | $72.60 |
| Div 7 | 57,663 | $2.38M | $41.25 |
| Div 8 | 260,035 | $4.69M | $18.05 |
| Div 9 | 747,746 | $8.23M | $11.00 |
Estimated from published prize results, not official sales data.