Thursday, 23 March 2023
Powerball: 15
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $10.63M | $10,626,529.30 |
| Div 2 | 20 | $295,064 | $14,753.20 |
| Div 3 | 35 | $180,317 | $5,151.90 |
| Div 4 | 706 | $327,831 | $464.35 |
| Div 5 | 1,558 | $245,852 | $157.80 |
| Div 6 | 23,029 | $1.59M | $69.05 |
| Div 7 | 30,679 | $1.25M | $40.60 |
| Div 8 | 142,149 | $2.46M | $17.30 |
| Div 9 | 400,487 | $4.31M | $10.75 |
Estimated from published prize results, not official sales data.