Thursday, 2 March 2023
Powerball: 18
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $40M | $40,000,000.00 |
| Div 2 | 6 | $690,401 | $115,066.75 |
| Div 3 | 82 | $421,911 | $5,145.25 |
| Div 4 | 1,544 | $767,136 | $496.85 |
| Div 5 | 3,342 | $575,325 | $172.15 |
| Div 6 | 50,772 | $3.72M | $73.30 |
| Div 7 | 64,916 | $2.91M | $44.90 |
| Div 8 | 317,024 | $5.75M | $18.15 |
| Div 9 | 921,656 | $10.09M | $10.95 |
Estimated from published prize results, not official sales data.