Thursday, 14 July 2022
Powerball: 5
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $10.47M | $10,467,587.98 |
| Div 2 | 1 | $310,006 | $310,006.05 |
| Div 3 | 33 | $189,448 | $5,740.85 |
| Div 4 | 615 | $344,462 | $560.10 |
| Div 5 | 1,465 | $258,353 | $176.35 |
| Div 6 | 21,693 | $1.67M | $77.00 |
| Div 7 | 28,707 | $1.31M | $45.60 |
| Div 8 | 140,165 | $2.59M | $18.45 |
| Div 9 | 414,520 | $4.54M | $10.95 |
Estimated from published prize results, not official sales data.