Thursday, 21 July 2022
Powerball: 9
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $4.65M | $4,645,690.25 |
| Div 2 | 3 | $238,794 | $79,597.95 |
| Div 3 | 46 | $145,930 | $3,172.40 |
| Div 4 | 680 | $265,336 | $390.20 |
| Div 5 | 1,385 | $199,025 | $143.70 |
| Div 6 | 20,348 | $1.29M | $63.25 |
| Div 7 | 24,738 | $1.01M | $40.75 |
| Div 8 | 121,374 | $1.99M | $16.40 |
| Div 9 | 338,440 | $3.49M | $10.30 |
Estimated from published prize results, not official sales data.