Thursday, 30 June 2022
Powerball: 2
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $60M | $60,000,000.00 |
| Div 2 | 24 | $886,180 | $36,924.15 |
| Div 3 | 130 | $541,554 | $4,165.80 |
| Div 4 | 2,503 | $984,680 | $393.40 |
| Div 5 | 4,716 | $738,526 | $156.60 |
| Div 6 | 66,382 | $4.78M | $71.95 |
| Div 7 | 92,013 | $3.74M | $40.65 |
| Div 8 | 415,441 | $7.39M | $17.80 |
| Div 9 | 1,181,572 | $12.94M | $10.95 |
Estimated from published prize results, not official sales data.