Thursday, 7 April 2022
Powerball: 12
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $20M | $20,000,000.00 |
| Div 2 | 4 | $488,548 | $122,136.95 |
| Div 3 | 64 | $298,557 | $4,664.95 |
| Div 4 | 1,219 | $542,821 | $445.30 |
| Div 5 | 2,519 | $407,070 | $161.60 |
| Div 6 | 37,386 | $2.63M | $70.40 |
| Div 7 | 47,460 | $2.06M | $43.45 |
| Div 8 | 232,944 | $4.08M | $17.50 |
| Div 9 | 673,599 | $7.14M | $10.60 |
Estimated from published prize results, not official sales data.