Thursday, 17 March 2022
Powerball: 13
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 2 | $20M | $10,000,000.00 |
| Div 2 | 25 | $465,304 | $18,612.15 |
| Div 3 | 94 | $284,355 | $3,025.05 |
| Div 4 | 1,557 | $517,002 | $332.05 |
| Div 5 | 3,362 | $387,807 | $115.35 |
| Div 6 | 44,104 | $2.51M | $56.85 |
| Div 7 | 59,459 | $1.97M | $33.05 |
| Div 8 | 243,290 | $3.88M | $15.95 |
| Div 9 | 654,825 | $6.81M | $10.40 |
Estimated from published prize results, not official sales data.