Thursday, 6 January 2022
Powerball: 8
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $60M | $60,000,000.00 |
| Div 2 | 4 | $865,317 | $216,329.20 |
| Div 3 | 117 | $528,805 | $4,519.70 |
| Div 4 | 2,168 | $961,508 | $443.50 |
| Div 5 | 4,292 | $721,056 | $168.00 |
| Div 6 | 62,278 | $4.66M | $74.90 |
| Div 7 | 80,436 | $3.65M | $45.40 |
| Div 8 | 396,974 | $7.21M | $18.15 |
| Div 9 | 1,161,870 | $12.66M | $10.90 |
Estimated from published prize results, not official sales data.