Thursday, 21 October 2021
Powerball: 11
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $60M | $60,000,000.00 |
| Div 2 | 23 | $949,438 | $41,279.90 |
| Div 3 | 154 | $580,210 | $3,767.60 |
| Div 4 | 2,818 | $1.05M | $374.35 |
| Div 5 | 6,356 | $791,322 | $124.50 |
| Div 6 | 85,447 | $5.12M | $59.90 |
| Div 7 | 116,992 | $4.01M | $34.25 |
| Div 8 | 482,032 | $7.91M | $16.40 |
| Div 9 | 1,329,280 | $13.89M | $10.45 |
Estimated from published prize results, not official sales data.