Thursday, 18 March 2021
Powerball: 4
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $50M | $50,000,000.00 |
| Div 2 | 26 | $796,556 | $30,636.75 |
| Div 3 | 88 | $486,785 | $5,531.65 |
| Div 4 | 1,666 | $885,063 | $531.25 |
| Div 5 | 3,827 | $663,793 | $173.45 |
| Div 6 | 56,221 | $4.29M | $76.35 |
| Div 7 | 75,522 | $3.36M | $44.55 |
| Div 8 | 353,373 | $6.64M | $18.80 |
| Div 9 | 1,039,743 | $11.65M | $11.20 |
Estimated from published prize results, not official sales data.