Thursday, 27 February 2025
Powerball: 3
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $30M | $30,000,000.00 |
| Div 2 | 26 | $603,143 | $23,197.80 |
| Div 3 | 70 | $749,854 | $10,712.20 |
| Div 4 | 1,373 | $652,038 | $474.90 |
| Div 5 | 2,888 | $489,083 | $169.35 |
| Div 6 | 41,426 | $3.07M | $74.00 |
| Div 7 | 55,881 | $2.38M | $42.60 |
| Div 8 | 256,968 | $5.05M | $19.65 |
| Div 9 | 731,245 | $8.7M | $11.90 |
Estimated from published prize results, not official sales data.