Thursday, 6 February 2025
Powerball: 14
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $60M | $60,000,000.00 |
| Div 2 | 27 | $897,577 | $33,243.60 |
| Div 3 | 102 | $1.12M | $10,940.25 |
| Div 4 | 1,881 | $970,314 | $515.85 |
| Div 5 | 3,698 | $727,766 | $196.80 |
| Div 6 | 56,524 | $4.56M | $80.70 |
| Div 7 | 72,198 | $3.54M | $49.05 |
| Div 8 | 361,067 | $7.53M | $20.85 |
| Div 9 | 1,064,597 | $12.93M | $12.15 |
Estimated from published prize results, not official sales data.