Thursday, 29 August 2024
Powerball: 15
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $4.68M | $4,681,528.85 |
| Div 2 | 1 | $258,341 | $258,340.55 |
| Div 3 | 24 | $321,180 | $13,382.50 |
| Div 4 | 561 | $279,294 | $497.85 |
| Div 5 | 1,185 | $209,449 | $176.75 |
| Div 6 | 16,661 | $1.31M | $78.80 |
| Div 7 | 22,631 | $1.02M | $45.05 |
| Div 8 | 104,438 | $2.16M | $20.70 |
| Div 9 | 302,462 | $3.72M | $12.30 |
Estimated from published prize results, not official sales data.