Thursday, 15 August 2024
Powerball: 15
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 0 | - | - |
| Div 2 | 6 | $894,652 | $149,108.65 |
| Div 3 | 100 | $1.11M | $11,122.70 |
| Div 4 | 1,981 | $967,223 | $488.25 |
| Div 5 | 4,219 | $725,457 | $171.95 |
| Div 6 | 61,290 | $4.54M | $74.15 |
| Div 7 | 85,213 | $3.53M | $41.45 |
| Div 8 | 378,123 | $7.49M | $19.80 |
| Div 9 | 1,072,272 | $12.87M | $12.00 |
Estimated from published prize results, not official sales data.