Thursday, 11 July 2024
Powerball: 9
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $10M | $10,000,000.00 |
| Div 2 | 21 | $335,219 | $15,962.80 |
| Div 3 | 37 | $416,759 | $11,263.75 |
| Div 4 | 650 | $362,408 | $557.55 |
| Div 5 | 1,536 | $271,795 | $176.95 |
| Div 6 | 23,651 | $1.7M | $72.00 |
| Div 7 | 28,710 | $1.32M | $46.05 |
| Div 8 | 147,085 | $2.81M | $19.10 |
| Div 9 | 411,021 | $4.83M | $11.75 |
Estimated from published prize results, not official sales data.