Thursday, 14 December 2023
Powerball: 2
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 2 | $30M | $15,000,000.00 |
| Div 2 | 24 | $528,187 | $22,007.80 |
| Div 3 | 64 | $656,666 | $10,260.40 |
| Div 4 | 1,277 | $571,011 | $447.15 |
| Div 5 | 2,719 | $428,243 | $157.50 |
| Div 6 | 36,720 | $2.68M | $73.10 |
| Div 7 | 51,916 | $2.08M | $40.15 |
| Div 8 | 219,882 | $4.43M | $20.15 |
| Div 9 | 619,900 | $7.59M | $12.25 |
Estimated from published prize results, not official sales data.