Thursday, 3 August 2023
Powerball: 7
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 2 | $100M | $50,000,000.00 |
| Div 2 | 49 | $2M | $40,880.90 |
| Div 3 | 268 | $2.49M | $9,292.60 |
| Div 4 | 4,771 | $2.17M | $453.90 |
| Div 5 | 10,194 | $1.62M | $159.35 |
| Div 6 | 144,837 | $10.17M | $70.25 |
| Div 7 | 183,325 | $7.9M | $43.10 |
| Div 8 | 879,573 | $16.8M | $19.10 |
| Div 9 | 2,493,416 | $28.8M | $11.55 |
Estimated from published prize results, not official sales data.