Thursday, 24 November 2022
Powerball: 15
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $50M | $50,000,000.00 |
| Div 2 | 26 | $811,786 | $31,222.55 |
| Div 3 | 96 | $496,090 | $5,167.60 |
| Div 4 | 2,067 | $901,935 | $436.35 |
| Div 5 | 4,060 | $676,396 | $166.60 |
| Div 6 | 58,575 | $4.38M | $74.70 |
| Div 7 | 77,760 | $3.43M | $44.10 |
| Div 8 | 368,453 | $6.76M | $18.35 |
| Div 9 | 1,072,162 | $11.85M | $11.05 |
Estimated from published prize results, not official sales data.