Thursday, 27 October 2022
Powerball: 7
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 3 | $160M | $53,333,333.34 |
| Div 2 | 42 | $3.24M | $77,258.20 |
| Div 3 | 442 | $1.98M | $4,486.35 |
| Div 4 | 7,595 | $3.61M | $474.70 |
| Div 5 | 17,958 | $2.7M | $150.60 |
| Div 6 | 257,447 | $17.48M | $67.90 |
| Div 7 | 330,859 | $13.7M | $41.40 |
| Div 8 | 1,581,260 | $27.04M | $17.10 |
| Div 9 | 4,487,999 | $47.35M | $10.55 |
Estimated from published prize results, not official sales data.