Thursday, 25 November 2021
Powerball: 9
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 0 | - | - |
| Div 2 | 4 | $926,247 | $231,561.65 |
| Div 3 | 114 | $566,039 | $4,965.25 |
| Div 4 | 2,318 | $1.03M | $444.00 |
| Div 5 | 4,923 | $771,926 | $156.80 |
| Div 6 | 69,927 | $4.99M | $71.40 |
| Div 7 | 91,696 | $3.91M | $42.65 |
| Div 8 | 438,338 | $7.71M | $17.60 |
| Div 9 | 1,266,791 | $13.55M | $10.70 |
Estimated from published prize results, not official sales data.