Powerball

Draw #1017

Thursday, 12 November 2015

3
15
19
26
35
1
18

Powerball: 18

Prize Divisions

Division Winners Prize Pool Prize Per Winner
Div 1 3 $70M $23,333,333.34
Div 2 10 $1.6M $160,403.05
Div 3 270 $1.68M $6,215.05
Div 4 5,509 $937,632 $170.20
Div 5 10,881 $715,426 $65.75
Div 6 155,992 $6.24M $40.00
Div 7 211,396 $5.6M $26.50
Div 8 915,021 $12.81M $14.00
← Draw #1016 All results Draw #1018 →
Copied!