Thursday, 27 November 2025
Powerball: 1
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $5.03M | $5,033,075.60 |
| Div 2 | 3 | $303,712 | $101,237.30 |
| Div 3 | 39 | $375,644 | $9,631.90 |
| Div 4 | 843 | $327,674 | $388.70 |
| Div 5 | 1,441 | $247,780 | $171.95 |
| Div 6 | 18,506 | $1.54M | $83.35 |
| Div 7 | 30,474 | $1.2M | $39.35 |
| Div 8 | 106,166 | $2.56M | $24.10 |
| Div 9 | 294,095 | $4.4M | $14.95 |
Estimated from published prize results, not official sales data.