Thursday, 24 July 2025
Powerball: 20
| Division | Winners | Prize Pool | Prize Per Winner |
|---|---|---|---|
| Div 1 | 1 | $30.63M | $30,628,398.22 |
| Div 2 | 21 | $565,903 | $26,947.75 |
| Div 3 | 56 | $703,556 | $12,563.50 |
| Div 4 | 1,085 | $611,777 | $563.85 |
| Div 5 | 2,502 | $458,867 | $183.40 |
| Div 6 | 36,321 | $2.87M | $79.15 |
| Div 7 | 47,668 | $2.23M | $46.85 |
| Div 8 | 230,017 | $4.74M | $20.60 |
| Div 9 | 676,821 | $8.16M | $12.05 |
Estimated from published prize results, not official sales data.